結論:栄養価で比較すると、スイスチャード(=ふだんそう)が明確に優勢です。可食部100gあたりで、日本食品標準成分表(八訂・増補2023)の実測値を並べると差がはっきり出ます(ホワイトアスパラは同表では「白=水煮缶詰」として収載)。(fooddb.mext.go.jp)
主要栄養(100gあたり)
- エネルギー:スイスチャード 17kcal |ホワイトアスパラ(水煮缶)24kcal(低カロリー同士)(fooddb.mext.go.jp)
- たんぱく質:チャード 2.0g |ホワイトアスパラ 2.4g(ここは僅差でホワイト)(fooddb.mext.go.jp)
- 食物繊維:チャード 3.3g |ホワイト 1.7g(チャード優勢)(fooddb.mext.go.jp)
- カリウム:チャード 1200mg |ホワイト 170mg(大差でチャード)(fooddb.mext.go.jp)
- カルシウム:チャード 75mg |ホワイト 21mg(チャード)(fooddb.mext.go.jp)
- マグネシウム:チャード 74mg |ホワイト 7mg(チャード)(fooddb.mext.go.jp)
- 鉄:チャード 3.6mg |ホワイト 0.9mg(チャード)(fooddb.mext.go.jp)
- ビタミンA(RAE):チャード 310µg |ホワイト 1µg(チャード。白は遮光栽培で色素が少ないため)(fooddb.mext.go.jp)
- ビタミンK:チャード 180µg |ホワイト 4µg(チャード)(fooddb.mext.go.jp)
- 葉酸:チャード 120µg |ホワイト 15µg(チャード)(fooddb.mext.go.jp)
- ビタミンC:チャード 19mg |ホワイト 11mg(チャード)(fooddb.mext.go.jp)
- ナトリウム:チャード 71mg |ホワイト 350mg(缶詰は食塩由来で高め)(fooddb.mext.go.jp)
判定
- ミネラル(K・Ca・Mg・Fe)、脂溶性ビタミン(A・K)、葉酸、食物繊維の多くでスイスチャードが圧勝。
- たんぱく質はホワイトアスパラがわずかに上ですが、差は小さいです。(fooddb.mext.go.jp)
- なお、新鮮な白アスパラについては国内公的表に独立項目が少なく、一般に白は遮光栽培のためカロテノイドやフェノール類が緑より少ないことが報告されています(=色素系・抗酸化成分は白より緑が高い傾向)。(PMC)
最終結論:総合的な栄養密度で見ればスイスチャードの勝ち。
(例外:たんぱく質はホワイトアスパラが僅差で上、ただし缶詰の白アスパラはナトリウムが高くなる点に注意。)(fooddb.mext.go.jp)
分析:Chat GTP